Курсы валют
| страна | валюта | кол-во | код | курс |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | afghani | 100 | AFN | 43.467 |
| Albania | lek | 100 | ALL | 18.147 |
| Algeria | dinar | 100 | DZD | 26.569 |
| Angola | kwanza | 100 | AOA | 21.569 |
| Argentina | peso | 1 | ARS | 4.966 |
| Armenia | dram | 100 | AMD | 5.413 |
| Aruba | guilder | 1 | AWG | 11.008 |
| Australia | dollar | 1 | AUD | 17.523 |
| Azerbaijan | manat | 1 | AZN | 24.390 |
| Bahamas | dollar | 1 | BSD | 19.595 |
| Bahrain | dinar | 1 | BHD | 51.980 |
| Bangladesh | taka | 100 | BDT | 28.235 |
| Barbados | dollar | 1 | BBD | 9.798 |
| BCEAO | franc CFA | 100 | XOF | 3.792 |
| BEAC | franc CFA | 100 | XAF | 3.792 |
| Belarus | ruble | 100 | BYR | 0.650 |
| Belize | dollar | 1 | BZD | 9.997 |
| Bermuda | dollar | 1 | BMD | 19.595 |
| Bhutan | ngultrum | 100 | BTN | 41.629 |
| Bolivia | boliviano | 1 | BOB | 2.811 |
| Bosnia and Herzegovina | mark | 1 | BAM | 12.706 |
| Botswana | pula | 1 | BWP | 2.831 |
| Brazil | real | 1 | BRL | 11.066 |
| Brunei | dollar | 1 | BND | 14.455 |
| Bulgaria | lev | 1 | BGN | 12.634 |
| Burundi | franc | 100 | BIF | 1.613 |
| Cambodia | riel | 1000 | KHR | 4.671 |
| Canada | dollar | 1 | CAD | 18.362 |
| Cape Verde | escudo | 100 | CVE | 22.596 |
| Cayman Islands | dollar | 1 | KYD | 24.191 |
| Chile | peso | 100 | CLP | 3.917 |
| China | renminbi | 1 | CNY | 2.832 |
| Colombia | peso | 1000 | COP | 10.730 |
| Comoros | franc | 100 | KMF | 5.080 |
| Congo Dem. | franc | 100 | CDF | 2.214 |
| Costa Rica | colon | 100 | CRC | 3.890 |
| Croatia | kuna | 1 | HRK | 3.394 |
| Cuba | peso | 1 | CUP | 19.595 |
| Denmark | krone | 1 | DKK | 3.319 |
| Djibouti | franc | 100 | DJF | 11.149 |
| Dominican Republic | peso | 100 | DOP | 53.832 |
| East Caribbean | dollar | 1 | XCD | 7.537 |
| East Timor | escudo | 1 | TPE | 19.595 |
| Egypt | pound | 1 | EGP | 3.435 |
| El Salvador | colon | 1 | SVC | 2.241 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24.710 |
| Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1.306 |
| Estonia | kroon | 1 | EEK | 1.579 |
| Ethiopia | birr | 1 | ETB | 1.433 |
| Falkland Islands | pound | 1 | FKP | 30.128 |
| Fiji | dollar | 1 | FJD | 9.991 |
| French Polynesia | franc CFP | 100 | XPF | 20.855 |
| Gambia | dalasi | 100 | GMD | 67.569 |
| Georgia | lari | 1 | GEL | 10.796 |
| Ghana | Ghana cedi | 1 | GHS | 13.669 |
| Gibraltar | pound | 1 | GIP | 30.128 |
| Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2.439 |
| Guinea | franc | 1000 | GNF | 3.683 |
| Guyana | dollar | 100 | GYD | 9.641 |
| Haiti | gourde | 100 | HTG | 49.296 |
| Honduras | lempira | 1 | HNL | 1.037 |
| Hongkong | dollar | 1 | HKD | 2.480 |
| Hungary | forint | 100 | HUF | 8.672 |
| Iceland | krona | 100 | ISK | 16.210 |
| IMF | SDR | 1 | XDR | 29.207 |
| India | rupee | 100 | INR | 41.253 |
| Indonesia | rupiah | 1000 | IDR | 2.139 |
| Iran | rial | 1000 | IRR | 1.969 |
| Iraq | dinar | 1000 | IQD | 16.777 |
| Israel | shekel | 1 | ILS | 5.143 |
| Jamaica | dollar | 100 | JMD | 23.148 |
| Japan | yen | 100 | JPY | 22.921 |
| Jordan | dinar | 1 | JOD | 27.708 |
| Kazakhstan | tenge | 100 | KZT | 13.305 |
| Kenya | shilling | 100 | KES | 24.236 |
| Kuwait | dinar | 1 | KWD | 67.982 |
| Kyrgyzstan | som | 100 | KGS | 42.231 |
| Lao | kip | 1000 | LAK | 2.399 |
| Latvia | lats | 1 | LVL | 34.867 |
| Lebanon | pound | 1000 | LBP | 13.055 |
| страна | валюта | кол-во | код | курс |
|---|---|---|---|---|
| Lesotho | loti | 1 | LSL | 2.642 |
| Liberia | dollar | 100 | LRD | 27.215 |
| Libya | dinar | 1 | LYD | 15.218 |
| Lithuania | litas | 1 | LTL | 7.156 |
| Macao | pataca | 1 | MOP | 2.448 |
| Macedonia | denar | 100 | MKD | 40.611 |
| Madagascar | ariary | 1000 | MGA | 9.653 |
| Malawi | kwacha | 100 | MWK | 13.059 |
| Malaysia | ringgit | 1 | MYR | 6.163 |
| Maldives | rufiyaa | 1 | MVR | 1.553 |
| Mauritania | ouguiya | 100 | MRO | 6.949 |
| Mauritius | rupee | 100 | MUR | 64.563 |
| Mexico | peso | 1 | MXN | 1.474 |
| Moldova | leu | 1 | MDL | 1.619 |
| Mongolia | tugrik | 100 | MNT | 1.506 |
| Morocco | dirham | 1 | MAD | 2.249 |
| Mozambique | new metical | 1000 | MZN | 536.849 |
| Myanmar | kyat | 1 | MMK | 3.057 |
| Namibia | dollar | 1 | NAD | 2.642 |
| Nepal | rupee | 100 | NPR | 26.197 |
| Netherlands Antilles | guilder | 1 | ANG | 11.008 |
| New Zealand | dollar | 1 | NZD | 13.808 |
| Nicaragua | cordoba | 1 | NIO | 0.910 |
| Nigeria | naira | 100 | NGN | 12.930 |
| Norway | krone | 1 | NOK | 3.127 |
| Oman | rial | 1 | OMR | 50.899 |
| Pakistan | rupee | 100 | PKR | 22.945 |
| Panama | balboa | 1 | PAB | 19.595 |
| Papua | kina | 1 | PGK | 7.172 |
| Paraguay | guarani | 1000 | PYG | 4.143 |
| Peru | nuevo sol | 1 | PEN | 7.011 |
| Philippines | peso | 100 | PHP | 42.953 |
| Poland | zloty | 1 | PLN | 6.214 |
| Qatar | rial | 1 | QAR | 5.383 |
| Romania | new leu | 1 | RON | 5.786 |
| Russia | rouble | 100 | RUB | 62.747 |
| Rwanda | franc | 100 | RWF | 3.350 |
| Saint Helena | pound | 1 | SHP | 30.128 |
| Samoa | tala | 1 | WST | 7.135 |
| Sao Tome | dobra | 1000 | STD | 1.015 |
| Saudi Arabia | riyal | 1 | SAR | 5.225 |
| Serbia | dinar | 100 | RSD | 23.640 |
| Seychelles | rupee | 1 | SCR | 1.591 |
| Sierra Leon | leone | 1000 | SLL | 4.958 |
| Singapore | dollar | 1 | SGD | 14.313 |
| Solomon Islands | dollar | 1 | SBD | 2.459 |
| Somalia | shilling | 1000 | SOS | 12.601 |
| South Africa | rand | 1 | ZAR | 2.654 |
| South Korea | won | 100 | KRW | 1.633 |
| Sri Lanka | rupee | 100 | LKR | 17.387 |
| Sudan | pound | 1 | SDG | 8.280 |
| Suriname | dollar | 1 | SRD | 7.231 |
| Swaziland | lilangeni | 1 | SZL | 2.642 |
| Sweden | krona | 1 | SEK | 2.652 |
| Switzerland | franc | 1 | CHF | 19.077 |
| Syria | pound | 100 | SYP | 41.780 |
| Tadjikistan | somoni | 1 | TJS | 4.472 |
| Taiwan | dollar | 100 | TWD | 61.167 |
| Tanzania | shilling | 100 | TZS | 1.291 |
| Thailand | baht | 100 | THB | 61.869 |
| Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 10.007 |
| Trinidad | dollar | 1 | TTD | 3.110 |
| Tunisia | dinar | 1 | TND | 13.160 |
| Turkey | new lira | 1 | TRY | 12.736 |
| Turkmenistan | new manat | 1 | TMT | 6.892 |
| Uganda | shilling | 100 | UGX | 0.866 |
| Ukraine | hryvna | 1 | UAH | 2.484 |
| United Arab Emirates | dirham | 1 | AED | 5.335 |
| United Kingdom | pound | 1 | GBP | 29.668 |
| Uruguay | peso | 100 | UYU | 94.434 |
| USA | dollar | 1 | USD | 19.275 |
| Uzbekistan | sum | 100 | UZS | 1.215 |
| Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 20.151 |
| Venezuela | bolivar fuerte | 1 | VEF | 4.568 |
| Vietnam | dong | 1000 | VND | 1.005 |
| Yemen | rial | 100 | YER | 8.277 |
| Zambia | kwacha | 1000 | ZMK | 3.975 |
| Zimbabwe | dollar | 1000 | ZWL | 0.000 |
