Курсы валют
| страна | валюта | кол-во | код | курс |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | afghani | 100 | AFN | 41.320 |
| Albania | lek | 100 | ALL | 18.719 |
| Algeria | dinar | 100 | DZD | 26.776 |
| Angola | kwanza | 100 | AOA | 21.226 |
| Argentina | peso | 1 | ARS | 4.958 |
| Armenia | dram | 100 | AMD | 4.995 |
| Aruba | guilder | 1 | AWG | 10.748 |
| Australia | dollar | 1 | AUD | 17.185 |
| Azerbaijan | manat | 1 | AZN | 23.911 |
| Bahamas | dollar | 1 | BSD | 19.131 |
| Bahrain | dinar | 1 | BHD | 50.751 |
| Bangladesh | taka | 100 | BDT | 27.726 |
| Barbados | dollar | 1 | BBD | 9.566 |
| BCEAO | franc CFA | 100 | XOF | 3.977 |
| BEAC | franc CFA | 100 | XAF | 3.977 |
| Belarus | ruble | 100 | BYR | 0.653 |
| Belize | dollar | 1 | BZD | 9.761 |
| Bermuda | dollar | 1 | BMD | 19.131 |
| Bhutan | ngultrum | 100 | BTN | 41.517 |
| Bolivia | boliviano | 1 | BOB | 2.745 |
| Bosnia and Herzegovina | mark | 1 | BAM | 13.276 |
| Botswana | pula | 1 | BWP | 2.751 |
| Brazil | real | 1 | BRL | 10.549 |
| Brunei | dollar | 1 | BND | 13.594 |
| Bulgaria | lev | 1 | BGN | 13.124 |
| Burundi | franc | 100 | BIF | 1.578 |
| Cambodia | riel | 1000 | KHR | 4.599 |
| Canada | dollar | 1 | CAD | 18.384 |
| Cape Verde | escudo | 100 | CVE | 25.905 |
| Cayman Islands | dollar | 1 | KYD | 23.619 |
| Chile | peso | 100 | CLP | 3.621 |
| China | renminbi | 1 | CNY | 2.774 |
| Colombia | peso | 1000 | COP | 9.877 |
| Comoros | franc | 100 | KMF | 5.260 |
| Congo Dem. | franc | 100 | CDF | 2.126 |
| Costa Rica | colon | 100 | CRC | 3.499 |
| Croatia | kuna | 1 | HRK | 3.534 |
| Cuba | peso | 1 | CUP | 19.131 |
| Denmark | krone | 1 | DKK | 3.449 |
| Djibouti | franc | 100 | DJF | 10.932 |
| Dominican Republic | peso | 100 | DOP | 53.290 |
| East Caribbean | dollar | 1 | XCD | 7.358 |
| East Timor | escudo | 1 | TPE | 19.131 |
| Egypt | pound | 1 | EGP | 3.485 |
| El Salvador | colon | 1 | SVC | 2.188 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 25.670 |
| Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1.275 |
| Estonia | kroon | 1 | EEK | 1.641 |
| Ethiopia | birr | 1 | ETB | 1.429 |
| Falkland Islands | pound | 1 | FKP | 29.072 |
| Fiji | dollar | 1 | FJD | 9.852 |
| French Polynesia | franc CFP | 100 | XPF | 21.839 |
| Gambia | dalasi | 100 | GMD | 74.295 |
| Georgia | lari | 1 | GEL | 11.107 |
| Ghana | Ghana cedi | 1 | GHS | 13.416 |
| Gibraltar | pound | 1 | GIP | 29.072 |
| Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2.382 |
| Guinea | franc | 1000 | GNF | 3.845 |
| Guyana | dollar | 100 | GYD | 9.401 |
| Haiti | gourde | 100 | HTG | 48.128 |
| Honduras | lempira | 1 | HNL | 1.012 |
| Hongkong | dollar | 1 | HKD | 2.440 |
| Hungary | forint | 100 | HUF | 9.602 |
| Iceland | krona | 100 | ISK | 14.861 |
| IMF | SDR | 1 | XDR | 28.932 |
| India | rupee | 100 | INR | 41.519 |
| Indonesia | rupiah | 1000 | IDR | 2.059 |
| Iran | rial | 1000 | IRR | 1.942 |
| Iraq | dinar | 1000 | IQD | 16.450 |
| Israel | shekel | 1 | ILS | 5.061 |
| Jamaica | dollar | 100 | JMD | 21.556 |
| Japan | yen | 100 | JPY | 21.090 |
| Jordan | dinar | 1 | JOD | 27.040 |
| Kazakhstan | tenge | 100 | KZT | 12.990 |
| Kenya | shilling | 100 | KES | 24.910 |
| Kuwait | dinar | 1 | KWD | 66.328 |
| Kyrgyzstan | som | 100 | KGS | 42.847 |
| Lao | kip | 1000 | LAK | 2.259 |
| Latvia | lats | 1 | LVL | 36.239 |
| Lebanon | pound | 1000 | LBP | 12.763 |
| страна | валюта | кол-во | код | курс |
|---|---|---|---|---|
| Lesotho | loti | 1 | LSL | 2.471 |
| Liberia | dollar | 100 | LRD | 26.945 |
| Libya | dinar | 1 | LYD | 15.257 |
| Lithuania | litas | 1 | LTL | 7.435 |
| Macao | pataca | 1 | MOP | 2.394 |
| Macedonia | denar | 100 | MKD | 42.232 |
| Madagascar | ariary | 1000 | MGA | 8.836 |
| Malawi | kwacha | 100 | MWK | 12.878 |
| Malaysia | ringgit | 1 | MYR | 5.667 |
| Maldives | rufiyaa | 1 | MVR | 1.517 |
| Mauritania | ouguiya | 100 | MRO | 7.358 |
| Mauritius | rupee | 100 | MUR | 65.071 |
| Mexico | peso | 1 | MXN | 1.492 |
| Moldova | leu | 1 | MDL | 1.490 |
| Mongolia | tugrik | 100 | MNT | 1.343 |
| Morocco | dirham | 1 | MAD | 2.324 |
| Mozambique | new metical | 1000 | MZN | 577.278 |
| Myanmar | kyat | 1 | MMK | 2.985 |
| Namibia | dollar | 1 | NAD | 2.471 |
| Nepal | rupee | 100 | NPR | 26.121 |
| Netherlands Antilles | guilder | 1 | ANG | 10.870 |
| New Zealand | dollar | 1 | NZD | 13.206 |
| Nicaragua | cordoba | 1 | NIO | 0.911 |
| Nigeria | naira | 100 | NGN | 12.733 |
| Norway | krone | 1 | NOK | 3.192 |
| Oman | rial | 1 | OMR | 49.697 |
| Pakistan | rupee | 100 | PKR | 22.523 |
| Panama | balboa | 1 | PAB | 19.131 |
| Papua | kina | 1 | PGK | 6.792 |
| Paraguay | guarani | 1000 | PYG | 4.070 |
| Peru | nuevo sol | 1 | PEN | 6.717 |
| Philippines | peso | 100 | PHP | 41.410 |
| Poland | zloty | 1 | PLN | 6.591 |
| Qatar | rial | 1 | QAR | 5.260 |
| Romania | new leu | 1 | RON | 6.261 |
| Russia | rouble | 100 | RUB | 63.542 |
| Rwanda | franc | 100 | RWF | 3.362 |
| Saint Helena | pound | 1 | SHP | 29.072 |
| Samoa | tala | 1 | WST | 7.337 |
| Sao Tome | dobra | 1000 | STD | 1.063 |
| Saudi Arabia | riyal | 1 | SAR | 5.102 |
| Serbia | dinar | 100 | RSD | 26.053 |
| Seychelles | rupee | 1 | SCR | 1.662 |
| Sierra Leon | leone | 1000 | SLL | 4.901 |
| Singapore | dollar | 1 | SGD | 13.519 |
| Solomon Islands | dollar | 1 | SBD | 2.426 |
| Somalia | shilling | 1000 | SOS | 13.130 |
| South Africa | rand | 1 | ZAR | 2.542 |
| South Korea | won | 100 | KRW | 1.669 |
| Sri Lanka | rupee | 100 | LKR | 16.694 |
| Sudan | pound | 1 | SDG | 8.267 |
| Suriname | dollar | 1 | SRD | 7.059 |
| Swaziland | lilangeni | 1 | SZL | 2.471 |
| Sweden | krona | 1 | SEK | 2.639 |
| Switzerland | franc | 1 | CHF | 17.551 |
| Syria | pound | 100 | SYP | 41.680 |
| Tadjikistan | somoni | 1 | TJS | 4.381 |
| Taiwan | dollar | 100 | TWD | 59.658 |
| Tanzania | shilling | 100 | TZS | 1.409 |
| Thailand | baht | 100 | THB | 57.843 |
| Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 9.921 |
| Trinidad | dollar | 1 | TTD | 3.046 |
| Tunisia | dinar | 1 | TND | 13.740 |
| Turkey | new lira | 1 | TRY | 12.285 |
| Turkmenistan | new manat | 1 | TMT | 6.729 |
| Uganda | shilling | 100 | UGX | 0.938 |
| Ukraine | hryvna | 1 | UAH | 2.400 |
| United Arab Emirates | dirham | 1 | AED | 5.209 |
| United Kingdom | pound | 1 | GBP | 28.321 |
| Uruguay | peso | 100 | UYU | 97.359 |
| USA | dollar | 1 | USD | 18.935 |
| Uzbekistan | sum | 100 | UZS | 1.244 |
| Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 19.660 |
| Venezuela | bolivar fuerte | 1 | VEF | 4.460 |
| Vietnam | dong | 1000 | VND | 1.026 |
| Yemen | rial | 100 | YER | 9.413 |
| Zambia | kwacha | 1000 | ZMK | 4.045 |
| Zimbabwe | dollar | 1000 | ZWD | 0.000 |
